Калий хлористый технический
Калий хлористый технический применяется в различных областях промышленности, но основное направление – использование в качестве сырья для производства химических продуктов.
| Марка А | |
|---|---|
| Внешний вид | кристаллы белого цвета с сероватым оттенком |
| Массовая доля калия хлористого, не менее | 98,2% |
| Массовая доля калия, в пересчёте на К₂О, не менее | 62% |
| Массовая доля хлористого натрия, не более | 1,3% |
| Массовая доля воды, не более | 0,5% |
| Марка Б | |
| Внешний вид | кристаллы белого цвета с розовым оттенком |
| Массовая доля калия хлористого, не менее | 98,2% |
| Массовая доля калия, в пересчёте на К₂О, не менее | 62% |
| Массовая доля хлористого натрия, не более | 1,6% |
| Массовая доля воды, не более | 0,5% |
Транспортировка осуществляется железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данных видах транспорта.
Хранить в сухом изолированном помещении.
- Отпускается насыпью, в МКР 1000 кг.