Концентрат карбамидоформальдегидный (КФК-85/У)
Концентрат карбамидоформальдегидный применяется в деревообрабатывающей промышленности в синтезе карбамидоформальдегидных смол, для производства литейных смол.
| Массовая доля общего карбамида | 24–25,5 % |
|---|---|
| Массовая доля общего формальдегида | 59–60,5 % |
| Мольное соотношение формальдегид/карбамид | 4,6–5 % |
| Цвет по шкале Арна при температуре от 2 до 25 °С, не более | 40 |
| Содержание уроновых производных, не более | 10% |
| Концентрация ионов водорода при 20 °С, ед. рН | 7–9 |
| Массовая доля сухого остатка, не более | 0,3% |
| Массовая доля метанола, не более | 0,3% |
| Массовая доля метилольных групп, не менее | 25% |
| Буферная емкость, мл, не более | 12 |
Транспортировка осуществляется в герметично укупоренных емкостях автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида